Oona | Pitkä hupullinen toppatakki
Mitat ovat vaatteen mittoja senttimetreinä (cm).
| Koko | Pituus | Rinnanympärys | Hartialeveys | Helman leveys |
|---|---|---|---|---|
| M | 82 cm | 94 cm | 39 cm | 116 cm |
| L | 84 cm | 100 cm | 40 cm | 120 cm |
| XL | 86 cm | 104 cm | 41 cm | 124 cm |
| 2XL | 88 cm | 108 cm | 42 cm | 128 cm |
| 3XL | 88 cm | 115 cm | 43 cm | 132 cm |
| 4XL | 88 cm | 120 cm | 44 cm | 136 cm |
| 5XL | 86 cm | 125 cm | 45 cm | 140 cm |
| 6XL | 88 cm | 130 cm | 46 cm | 144 cm |
| 7XL | 88 cm | 135 cm | 47 cm | 148 cm |
Huomioithan, että manuaalisen mittauksen vuoksi mitoissa voi olla noin 1–2 cm:n poikkeama.