Nemi | Korkeakauluksinen neulepusero
Mitat ovat vaatteen mittoja senttimetreinä (cm).
| Koko | Pituus | Hihan pituus | Rinnanympärys |
|---|---|---|---|
| S | 57 cm | 44 cm | 112 cm |
| M | 58 cm | 45 cm | 113 cm |
| L | 59 cm | 46 cm | 114 cm |
| XL | 60 cm | 47 cm | 115 cm |
| 2XL | 61 cm | 48 cm | 116 cm |
| 3XL | 62 cm | 49 cm | 117 cm |
Huomioithan, että manuaalisen mittauksen vuoksi mitoissa voi olla noin 1–3 cm:n poikkeama.