Neuleet, takit, neuletakit ja puserot
Yleinen kokosuositus takeille, puseroille, neuletakeille ja collegepaidoille. Mitat ovat vartalon mittojasenttimetreinä (cm).
| Koko | EU-koko | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 88–94 cm | 70–76 cm | 94–100 cm |
| L | 40 | 94–100 cm | 76–82 cm | 100–106 cm |
| XL | 42 | 100–106 cm | 82–88 cm | 106–112 cm |
| 2XL | 44 | 106–114 cm | 88–96 cm | 112–120 cm |
| 3XL | 46 | 114–122 cm | 96–104 cm | 120–128 cm |
| 4XL | 48 | 122–130 cm | 104–112 cm | 128–136 cm |
| 5XL | 50 | 130–138 cm | 112–120 cm | 136–144 cm |
Tuotteen leikkaus, istuvuus ja materiaalin joustavuus voivat vaikuttaa koon valintaan. Jos olet kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon rennompaa istuvuutta varten.