Lumo | Rento neulepusero
Kaikki mitat ilmoitetaan senttimetreinä (cm).
| KOKO | RINNANYMPÄRYS | OLKAPÄÄT | HIHAN PITUUS | PITUUS |
|---|---|---|---|---|
| S | 90–100 cm | 42 cm | 45 cm | 60 cm |
| M | 94–104 cm | 43 cm | 46 cm | 61 cm |
| L | 98–108 cm | 44 cm | 47 cm | 62 cm |
| XL | 102–112 cm | 45 cm | 48 cm | 63 cm |
| XXL | 106–116 cm | 46 cm | 49 cm | 64 cm |
| XXXL | 110–120 cm | 47 cm | 50 cm | 65 cm |
Manuaalisen mittauksen vuoksi mitoissa voi olla noin 1–3 cm:n poikkeama.