Linnea | Rento pellavapusero V-pääntiellä
Kokotaulukko
Mitat ovat senttimetreinä (cm).
| Koko | Rinnanympärys | Hihan pituus | Pituus |
|---|---|---|---|
| S | 98 cm | 38 cm | 58 cm |
| M | 104 cm | 39 cm | 59 cm |
| L | 109 cm | 40 cm | 60 cm |
| XL | 114 cm | 41 cm | 61 cm |
| 2XL | 119 cm | 42 cm | 62 cm |
| 3XL | 124 cm | 43 cm | 63 cm |
| 4XL | 129 cm | 44 cm | 64 cm |
| 5XL | 134 cm | 45 cm | 65 cm |
Huomioithan, että manuaalisen mittauksen vuoksi mitoissa voi olla noin 1–3 cm:n poikkeama.