Sormukset
| EU-koko | UK-koko | US-koko | Ympärysmitta (mm) | Halkaisija (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 49 | J | 4,75 | 49 | 15,61 |
| 50 | J,5 | 5 | 50 | 15,92 |
| 51 | K | 5,25 | 51 | 16,24 |
| 52 | K,5 | 5,5 | 52 | 16,56 |
| 53 | L | 5,75 | 53 | 16,87 |
| 54 | L,5 | 6 | 54 | 17,19 |
| 55 | M | 6,25 | 55 | 17,51 |
| 56 | M,5 | 6,5 | 56 | 17,83 |
| 57 | N | 6,75 | 57 | 18,15 |
| 58 | N,5 | 7 | 58 | 18,47 |
| 59 | O | 7,25 | 59 | 18,79 |
| 60 | O,5 | 7,5 | 60 | 19,11 |
Kuinka mitata kokosi:
- Käytä sormusta, joka sinulla on jo ja joka istuu hyvin
- Mittaa sisähalkaisija viivaimella millimetreinä
- Vertaa yllä olevaan taulukkoon löytääksesi kokosi