Malhas
Kokotaulukko
Yleinen kokosuositus neuleille. Mitat ovat vartalon mittoja senttimetreinä (cm).
| Koko | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 88–94 cm | 70–76 cm | 94–100 cm |
| L | 94–100 cm | 76–82 cm | 100–106 cm |
| XL | 100–106 cm | 82–88 cm | 106–112 cm |
| 2XL | 106–114 cm | 88–96 cm | 112–120 cm |
| 3XL | 114–122 cm | 96–104 cm | 120–128 cm |
| 4XL | 122–130 cm | 104–112 cm | 128–136 cm |
| 5XL | 130–138 cm | 112–120 cm | 136–144 cm |
Neulemateriaalin joustavuus ja tuotteen leikkaus voivat vaikuttaa istuvuuteen.
Jos olet kahden koon välillä, suosittelemme valitsemaan suuremman koon rennompaa istuvuutta varten.